From the Energy Market Regulatory Authority:
The following legal entities have been granted licenses upon decision by the Energy Market Regulatory Board, in accordance with the provisions of the Electricity Market Licensing Regulation:
|
LEGAL ENTITY (TRADE NAME) |
FACILITY | LICENSE | |||||
| LOCATION | FUEL TYPE | INSTALLED CAPACITY (MW) | YEARLY GENERATION (kWh/Year) | PLANNED DATE OF COMMISSIONING | TYPE | TERM | |
| Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Yalova İli | Termik / Doğal Gaz-Nafta | 70,004 MW | Generation License | 20 years starting from 01/04/2005 | ||
| Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Tekirdağ İli Çorlu İlçesi Mebal Mevkii | Termik / Doğal Gaz-Nafta | 10,5 MW | Generation License | 15 years starting from 01/04/2005 | ||
| Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Bursa İli Orhangazi İlçesi | Termik / Doğal Gaz-Nafta | 5,2 MW | Generation License | 15 years starting from 01/04/2005 | ||
| Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi | İzmir İli, Bornova İlçesi, Batıçim Mevkii | Termik / Doğal Gaz-Nafta | 45 MW | Generation License | 15 years starting from 01/04/2005 | ||
| Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi | İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi | Termik / Doğal Gaz-Motorin | 127,2 MW | Generation License | 20 years starting from 01/04/2005 | ||
| Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Bilecik İli Bozöyük İlçesi | Termik / Doğal Gaz | 132 MW | Generation License | 20 years starting from 01/04/2005 | ||
| Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Zonguldak İli Alaplı İlçesi | Termik / Doğal Gaz | 6,3 MW | Generation License | 15 years starting from 01/04/2005 | ||
| Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Bursa İli,Gürsu İlçesi | Termik / Doğal Gaz | 15,6 MW | Generation License | 15 years starting from 01/04/2005 | ||
| Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Uşak İli, Organize Sanayi Bölgesi | Termik / Doğal Gaz-Nafta-Motorin | 15,24 MW | Generation License | 15 years starting from 01/04/2005 | ||
| Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Tekirdağ İli Çerkezköy İlçesi | Termik / Doğal Gaz | 117,5 MW | Generation License | 20 years starting from 01/04/2005 | ||
| Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Denizli İli | Termik / Doğal Gaz-Nafta | 15,6 MW | Generation License | 15 years starting from 01/04/2005 | ||
| Bis Enerji Elektrik Üretimi Anonim Şirketi | Bursa İli, Organize Sanayi Bölgesi | Termik / Doğal Gaz | 362 MW | Generation License | 20 years starting from 01/04/2005 | ||
| Güngör Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Sivas İli, Saraçbendi HES | HES | 10,34 MWm / 10,00 MWe | Generation License | 35 years starting from 08/04/2005 | ||
| Özgür Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Kahramanmaraş İli, Tahta HES | HES | 14,14 MWm / 12,30 MWe | Generation License | 40 years starting from 08/04/2005 | ||
| Sayenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Kayseri İli, Organize Sanayi Bölgesi | Termik / Doğal Gaz | 7,8 MWm / 7,56 MWe | Generation License | 15 years starting from 21/04/2005 | ||
| IC İçtaş Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Erzincan İli, Mercan Deresi üzeri, Yukarı Mercan HES | HES | 14,20 MWm / 14,00 MWe | Generation License | 27 years starting from 28/04/2005 | ||
| Göltaş Enerji Eletrik Üretim Anonim Şirketi | Muğla, Fethiye, Eşen Çayı üzeri | Eşen I Eşen II HES | 103,4 MW | 403.800.000 | Eşen II in operation - Eşen I HES in project phase 50 months (Will be completed, Feb 2009 ) | Generation License | 35 years starting from 27/12/2004 |
| Bereket Enerji Üretim Anonim Şirketi | Muğla , Dalaman | Gökyar HES | 11,62 MWm/10,95 Mwe | 43.346.000 | 27 months starting from 14.12.2004 | Generation License | 40 years starting from 14/12/2004 |
| Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Adıyaman | Burç Bendi ve HES | 18,86 MWm /17,54 Mwe | Generation License | 35 years starting from 03/03/2005 | ||
| Atabey Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Rize | Rüzgarlı HES | 10,13 MWm / 9,93 Mwe | Generation License | 40 years starting from17/03/2005 tarihinden | ||
| Çerkezköy Enerji Elektrik Üretimi Anonim Şirketi | Tekirdağ, Çorlu | natural gas | 58,16 MWm/53,97 Mwe | Generation License | 20 years starting from 17/03/2005 | ||
| Aksa Enerji Üretim Anonim Şirketi | Bitlis | Ayşehatun HES | 32 MWm / 32 Mwe | Generation License | 35 years starting from 24/03/2005 | ||
| Camiş Elektrik Üretim Anonim Şirketi | İstanbul , Zeytinburnu (Topkapı) | natural gas/ Motorin | 12 MW | 85.000.000 | in operation | Generation License | 15 years starting from 27/01/2005 |
| Camiş Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Kocaeli , Gebze , Çayırova Mevkii | natural gas/ Motorin | 12 MW | 85.000.000 | in operation | Generation License | 15 years starting from 27/01/2005 |
| Camiş Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Trakya, Kırklareli , Lüleburgaz , Büyükkarıştıran Mevkii | natural gas | 32,88 MW | 225.000.000 | in operation | Generation License | 20 years starting from 27/01/2005 |
| Camiş Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Mersin | natural gas | 130 MWm/126,1 Mwe | 1.008.000.000 | 27.11.2007 | Generation License | 20 years starting from 27/01/2005 |
| YPM Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Sivas , Suşehri , Kelkit Çayı üzeri | Suşehri HES | 12,60 MWm / 12,00 Mwe | 72.417.000 | 04.07.2007 | Generation License | 35 years starting from 04/01/2005 |
| Berk Enerji Üretimi Anonim Şirketi | İstanbul ,Pendik | natural gas | 23,10 MWm/22,01 Mwe | 150.000.000 | in operation | Generation License | 20/12/2004 years starting from 15 yıl |
| Bereket Enerji Üretim Anonim Şirketi | Sivas İli, Koyulhisar HES | HES | 43,50 MWm /42,00 Mwe | 329.400.000 | 10.05.2007 | Generation License | 40 years starting from 10/02/2005 |
| Alp Elektrik Üretim A.Ş. | Antalya İli, Tınaztepe HES | HES | 8,24 MWm/8,16 Mwe | Generation License | 40 years starting from 24/02/2005 | ||
| Ekin Hidro Elektrik Üretim Limited Şirketi | Aydın İli, Nazilli İlçesi, Başaran HES | HES | 0,65 MWm/0,60 Mwe | Generation License | 40 years starting from 24/02/2005 | ||
| Karhes Karadeniz Hidroelektrik Enerjiden Elektrik Üretim Santralı Limited Şirketi | Giresun , Dereli , Gökçebel Mevkii | Dereli Regülatörü ve HES | 58,77 MWm/49,2 Mwe | 157.500.000 | 27 months starting from 06/12/2004 | Generation License | 40 years starting from 06/12/2004 |
| Aksa Enerji Üretim A.Ş. | Adapazarı-Akyazı-Pazarköy Mevkii,Mansurlar Regülatörü ve Pazarköy HES | HES | 27,2 MWm / 26,4 Mwe | Generation License | 40 years starting from 10/02/2005 | ||
| Yıldızlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Isparta ve Burdur İlleri sınırları içerisinde | Gökbel I-II HES | 24,13 MWm/21,24 Mwe | 75.720.000 | 27 months starting from 14.12.2004 | Generation License | 40 years starting from 14/12/2004 |
| Ege Elektrik Üretim A.Ş. | İzmir , Aliağa | natural gas | 398,7 MW | 3.252.230.000 | 20.02.2008 | Generation License | 30 years starting from 20/12/2004 |
| Entek Elektrik Üretimi Anonim Şirketi | Kocaeli Köseköy | natural gas | 152,62 MWm 147,18 Mwe | 1.150.000.000 | 60,145 MW'ı in operation;87,035 MW for 20 months starting from 22/06/2004 | Generation License | 10 years starting from 23/5/2003 |
| Can Enerji Entegre Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Tekirdağ , Çorlu | natural gas | 59,5 MWm/57,5 MWe | 350.000.000 | 28 months starting from 25/11/2004 | Generation License | 25 years starting from 25/11/2004 |
| Howard Industries Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | Afyon , Karaaslan mevkii | Çöp Gazı | 15 MW | 110.160.000 | 12 months starting from 18/11/2004 | Generation License | 25 years starting from 18/11/2004 |
| Bereket Enerji Üretim Anonim Şirketi | Adana , İmamoğlu | Seyhan Nehri üzerinde kurulacak Mentaş HES | 41,71 MWm / 40,00 MWe | 163.111.870 | 30 months starting from 31/07/2003 | Generation License | 15 years starting from 18/11/2004 |
| Bereket Enerji Üretim Anonim Şirketi | Aydın , Buharkent ve Nazilli İlçelerinde Aşağı Büyük Menderes havzası | Aşağı Büyük Menderes havzası dahnde kurulacak Feslek HES | 9,47 MWm / 8,84 MWe | 41.275.000 | 20 months starting from 10/07/2003 | Generation License | 15 years starting from 18/11/2004 |
| Bereket Enerji Üretim Anonim Şirketi | Muğla , Aşağı Dalaman havzası | Aşağı Dalaman havzası dahnde kurulu Dalaman I-II-III-IV-V HES | 40,25 MWm / 37,50 MWe | 173.976.000 | 30 MW in operation ; for 7,5 MW 21 months starting from 10/07/2003 | Generation License | 35 years starting from 18/11/2004 |
| Bereket Enerji Üretim Anonim Şirketi | Denizli , Büyük Menderes | Büyük Menderes Çürüksu- Bereket Kanalı üzerinde kurulu Bereket I-II HES | 3,6 MWm / 3,15 MWe | 12.000.000 | in operation | Generation License | 32 years starting from 18/11/2004 |
| Doğru Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi |
Bilecik 1 inci Sanayi Bölgesi |
Doğal Gaz | 12,21 MWm / 11,80 MWe | 96.000.000 | 14 months starting from 18/11/2004 | Generation License | 15 years starting from 18/11/2004 |
| Tektuğ Elektrik Enerjisi Üretim Anonim Şirketi | Elazığ , Keban | Keban Deresi HES | 5,20 MWm / 5,00 MWe | 31.686.000 | 27 months starting from 18/11/2004 | Generation License | 40 years starting from 18/11/2004 |
| Yıldızlar Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Diyarbakır,Kulp | Kulp I HES | 20,75 MWm / 18,26 Mwe | 69.008.000 | 27 months starting from 19/10/2004 | Generation License | 40 years starting from19/10/2004 |
| Yıldızlar Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Diyarbakır, Kulp | Kulp IV HES | 8,864 MWm / 7,8 Mwe | 31.008.000 | 27 months starting from 19/10/2004 | Generation License | 40 years starting from 19/10/2004 |
| Cansu Elektrik Üretim Anonim Şirketi |
Artvin, Murgul |
Cansu HES |
9,48 MWm / 9 Mwe |
47.330.000 | 27 months starting from 12/10/2004 | Generation License | 40 years starting from 12/10/2004 |
| Kartal Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Van, Gürpınar | Köprüler-Gem HES |
3 MWm / 2,16 Mwe |
14.000.000 | 27 months starting from 12/10/2004 | Generation License | 40 years starting from 12/10/2004 |
| Ekolojik Enerji Limited Şirketi | İstanbul, Eyüp, Kemerburgaz-Hasdal Mevkii | Çöpgazı (metan) |
1 MWm / 0,98 Mwe |
6.150.000 | 10 months starting from 05/10/2004 | Generation License | 25 years starting from 05/10/2004 |
| Entek Elektrik Üretimi Anonim Şirketi | İstanbul, Sarıyer | natural gas | 2,6 MWm 2,332 Mwe | 21.000.000 | 8 months starting from 28/09/2004 | Generation License | 15 years starting from 28/09/2004 |
| Eren Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Zonguldak |
local/imported coal |
135 MW | 1.064.340.000 | 35 months starting from 28/09/2004 | Generation License | 20 years starting from 28/09/2004 |
| Karhes Karadeniz Hidroelektrik Enerjiden Elektrik Üretim Santralı Limited Şirketi | Giresun, Dereli, Çırakdamı | Çırakdamı HES | 49.1 MW | 140.000.000 | 27 months starting from 14/09/2004 | Generation License | 40 years starting from 14/09/2004 |
| Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Kayseri Organize Sanayi Bölgesi | natural gas | 188,501 MW | 1.381.066.560 | 14 months starting from 07/09/2004 | Generation License | 25 years starting from 07/09/2004 |
| Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Bursa | natural gas | 90 MW | 733.012.841 | in operation | Generation License | 25 years starting from 07/09/2004 |
| Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Kırklareli, Lüleburgaz | natural gas | 65,7 MW | 441.000.000 | in operation | Generation License | 25 years starting from 07/09/2004 |
| Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Ankara, Sincan ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi | natural gas | 50,3 MW | 416.740.671 | 20.04.2003 | Generation License | 25 years starting from 07/09/2004 |
| Sagap Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Bilecik, Kapaklıköy–Esemen Köyü–Dokuzöküz Tepe–Akçaalan–Küçükkale Tepe Mevkii Kapaklı RES | wind | 67 MW | 202.479.010 | 28 months starting from 20/07/2004 | Generation License | 20 years starting from 20/07/2004 |
| Sagap Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Adıyaman, Kahta, Büyükbağ Köyü–Parhaçek–Güzelek–Birima–Aşurge–Şerifhan Tepe–Bervedol mevkii Kahta RES | wind | 43 MW | 123.628.748 | 18 months starting from 20/07/2004 | Generation License | 20 years starting from 20/07/2004 |
| Çaldere Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Muğla, Fethiye, Dalaman Nehri Çaldere HES | hydropower | 8 MW | 35.000.000 | 27 months starting from 13/07/2004 | Generation License | 40 years starting from 13/07/2004 |
| Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Malatya Derme HES | hydropower | 4,5 MW | 2.000.000 | in operation | Generation License | 10 years starting from 13/07/2004 |
| Elta Elektrik Üretim Limited Şirketi | Denizli , Acıpayam Dodurgalar I ve Dodurgalar II HES | hydropower | 4,14006 MW | 12.310.526 | April 2005 | Generation License | 40 years starting from 06/07/2004 |
| Akres Akhisar Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santralı Ltd.Şti | Manisa, Akhisar, Gerentepe-Bekirler-Hamidiye-Tasaltıtepe-Kıraçkuyusu-Hafıztepe Mevkii | wind | 43,75 MW | 123.049.000 | 18 months starting from 22.06.2004 | Generation License | 20 years starting from 22/06/2004 |
| Kızkale Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi |
Kocaeli, Kirazdere (Yuvacık) Barajı Menbaında |
hydropower | 0,4MW | 2.470.000 | 21 months starting from 22/06/2004 | Generation License | 40 years starting from 22/06/2004 |
| As Makinsan Temiz Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Çanakkale, Karacaören – Özbek Testici Tepe – Küçükkır Tepe – Saral Tepe mevkii | wind | 29,7 MW | 103.600.000 | 16 months starting from 14/06/2004 | Generation License | 20 years starting from 14/06/2004 |
| Deniz Elektrik Üretim Limited Şirketi | Hatay, Samandağ, Sebenoba-Gözene-Yayladağı Mevkii | wind | 30MW | 100.000.000 | 11 months starting from 04/06/2004 | Generation License | 20 years starting from 04/06/2004 |
| İnnores Elektrik Üretim Ltd. Şti. | İzmir, Aliağa, Yuntdağ-Balaban-Koyuneli-Korutepe Mevkii | wind | 41,25 MW | 160.896.500 | 18 months starting from 04/06/2004 | Generation License | 20 years starting from 04/06/2004 |
| Yapısan Elektrik Üretim Anonim Şirketi |
Malatya, Darende, Tohma Çayı üzerinde Hacılar HES |
hydropower | 13,34 MW | 90.000.000 | 2 months starting from 23/05/2003 | Generation License | 40 years starting from 25/05/2004 |
| Bares Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Balıkesir, Bandırma, Erikli | wind | 30 MW | 105.000.000 | 12 months starting from 18/05/2004 | Generation License | 20 years starting from 18/05/2004 |
| Dardanel Elektrik Üretimi Anonim Şirketi | Çanakkale, Ayvacık, Tuzla | Geothermal | 7,5 MW | 63.000.000 | 36 months starting from 11/05/2004 | Generation License | 40 years starting from 11/05/2004 |
| Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Yüreğir HES | hydropower | 6 MW | 20.000.000 | in operation | Generation License | 10 years starting from 11/05/2004 |
| Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Kepez 2 HES | hydropower | 6 MW | 20.000.000 | in operation | Generation License | 10 years starting from 11/05/2004 |
| Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Seyhan 2 HES | hydropower | 7,5 MW | 33.000.000 | in operation | Generation License | 10 years starting from 11/05/2004 |
| Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Kepez I HES | hydropower | 26,4 MW | 150.000.000 | in operation | Generation License | 10 years starting from 11/05/2004 |
| Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Karacaören 2 HES | hydropower | 46,4 MW | 206.000.000 | in operation | Generation License | 10 years starting from 11/05/2004 |
| Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Manavgat HES | hydropower | 48 MW | 220.000.000 | in operation | Generation License | 10 years starting from 11/05/2004 |
| Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Kadıncık 2 HES | hydropower | 56 MW | 307.000.000 | in operation | Generation License | 10 years starting from 11/05/2004 |
| Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Seyhan I HES | hydropower | 60 MW | 350.000.000 | in operation | Generation License | 10 years starting from 11/05/2004 |
| Elektrik Üretim Anonim Şirketi (Turkish Electricity Generation Company - EUAS) | Kadıncık I HES | hydropower | 70 MW | 315.000.000 | in operation | Generation License | 10 years starting from 11/05/2004 |
| Elektrik Üretim Anonim Şirketi (Turkish Electricity Generation Company - EUAS) | Sır HES | hydropower | 283,5 MW | 725.000.000 | in operation | Generation License | 10 years starting from 11/05/2004 |
| Elektrik Üretim Anonim Şirketi (Turkish Electricity Generation Company - EUAS) | Berke HES | hydropower | 510 MW | 1.669.000.000 | in operation | Generation License |
10 years starting from 11/05/2004 |
| As Makinsan Elektrik Üretim Limited Şirketi | Hatay, Belen, Belen-Şenbük-Karnıkara-Şeyhyusuf-Halilbey | wind | 19,8 MW | 66.500.000 | 18 months starting from 04/05/2004 | Generation License | 20 years starting from 04/05/2004 |
| Nuh Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | Kocaeli , Körfez, Hereke Beldesi |
natural gas (naphtha, Diesel) |
38 MW | 285.720.000 | in operation | Generation License | 20 years starting from 01/05/2004, According to 26/04/2004 dated Board desicion |
| Doğal Enerji Üretim Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Manisa, Sayalar, Rahmanlar – Akkocalı – Gökçealan Mevkii | wind | 30 MW | 97.170.000 | 18 months starting from 13/04/2004 | Generation License | 20 years starting from 13/04/2004 |
| Baki Elektrik Üretim Limited Şirketi | Balıkesir , Şamlı , Halkapınar-Karacaören-Dombalkayatepe - Toybelen - Yapaz - Yeroluk - Kirazdüzü – Ericikçatağı- Güldüzü - Elmalıçökek Mevkii | wind | 90 MW | 440.000.000 | 28 months starting from 06/04/2004 | Generation License | 20 years starting from 06/04/2004 |
| Elektrik Üretim Anonim Şirketi (Turkish Electricity Generation Company - EUAS) | Tunceli-Ovacık (Mercan HES) | hydropower | 19,2 MW | 78.000.000 | in operation | Generation License | 10 years starting from 30/03/2004 |
| Elektrik Üretim Anonim Şirketi (Turkish Electricity Generation Company - EUAS) | Gümüşhane (Kürtün HES) | hydropower | 85 MW | 198.000.000 | in operation | Generation License | 10 years starting from 30/03/2004 |
| Elektrik Üretim Anonim Şirketi (Turkish Electricity Generation Company - EUAS) | Diyarbakır-Silvan (Batman HES) | hydropower | 192 MW | 483.000.000 | in operation | Generation License | 10 years starting from 30/03/2004 |
| Silopi Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Şırnak, Silopi | Asfaltit Fuel | 137,75/135 MW | 972.000.000 | 30 months starting from 23/03/2004 | Generation License | 20 years starting from 23/03/2004 |
| Gürmat Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Aydın, Germencik, Ömerbeyli Mevkii | Geothermal | 25,2 MW | 178.704.000 | 30 months starting from 23/03/2004 | Generation License | 40 years starting from 23/03/2004 |
| Samandağ Rüzgar Enerjisinden Elektrik Üretim Santralı Limited Şirketi | Hatay, Samandağ, Meydan - Tekabaşı - Samandağı - Mağaracık Mevkii | wind | 50 MW | 181.576.000 | 12 months starting from 09/03/2004 | Generation License | 20 years starting from 09/03/2004 |
| Boz Enerji Elektrik Üretim A.Ş | Uşak | natural gas | 9MWm/8,73 Mwe | 73.332.000 | 14 months starting from 01.03.2004 | Generation License | 15 years starting from 01/03/2004 |
| Ayen Ostim Enerji Üretim Anonim Şirketi | Ankara, Ostim Organize Sanayi Bölgesi | natural gas | 40,967 MW | 280.000.000 | 03.09.2004 | Generation License | 15 years starting from 01/03/2004 |
| Ertürk Elektrik Üretim Anonim Şirketi | İstanbul, Kumburgaz, Kamiloba Köyü Kurşuntepe Mevkii | wind | 0,66 MW | 1.920.000 | 12 months starting from 01/03/2004 | Generation License | 20 years starting from 01/03/2004 |
| Tufanbeyli Elektrik Üretim San.ve Tic. A.Ş. | Adana, Ceyhan | Lignite Thermal | 320 MW | 2.304.000.000 | 48 months starting from 10/02/2004 | Generation License | 30 years starting from 10/02/2004 |
| Çelik Enerji Üretim A.Ş. | Kocaeli | natural gas | 2,416 MW | 18.640.000 | 6 months starting from 27/01/2004 | Generation License | 15 years starting from 27/01/2004 |
| Bağcı Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. | Aydın , Söke , Akçakonak - Feridunbey Çiftliği - Halimbey Çiftliği Mevkii | wind | 21.25 MW | 52.020.000 | 18 months starting from 27/1/2004 | Generation License | 20 years starting from 27/01/2004 |
| Ezse Elektrik Üretim Limited Şirketi | Kocaeli , Hereke , Yukarıhereke-Kayapınar-Tepecik-Çerkeşli Mevkii | wind | 90,9 MW | 300.000.000 | 28 months starting from 27/01/2004 | Generation License | 25 years starting from 27/01/2004 |
| Ezse Elektrik Üretim Limited Şirketi | İzmir , Bergama , Madradağı-Hacıhüseyinler Y.-Yaylacık Y.-Tekkeköy Mevkii | wind | 55,8 MW | 200.000.000 | 28 months starting from 27/01/2004 | Generation License | 25 years starting from 27/01/2004 |
| Ezse Elektrik Üretim Limited Şirketi | Hatay , Samandağ , Meydan - Tekabaşı - Samandağı – Mağaracık mevkii | wind | 22,5 MW | 102.000.000 | 18 months starting from 27/01/2004 | Generation License | 25 years starting from 27/01/2004 |
| Ezse Elektrik Üretim Limited Şirketi | Hatay , Mağaracık – Karaköse – Çakırköy – Sebenoba – Koyunoğlu – Mızraklı - Hıdırbey Mevkii | wind | 35,1 MW | 140.000.000 | 18 months starting from 27/01/2004 | Generation License | 25 years starting from 27/01/2004 |
| Ezse Elektrik Üretim Limited Şirketi | Osmaniye , Kabaklar - Yellibelentepe - Güzelcetepe - Çerlemetepe Mevkii | wind | 27,9 MW | 77.930.556 | 18 months starting from 27/01/2004 | Generation License | 25 years starting from 27/01/2004 |
| Ezse Elektrik Üretim Limited Şirketi | Osmaniye , Türkbahçe-Çokraktepe-Topuzluk-Kızılkayatepe-Ardıçlıkayatepe Mevkii | wind | 27,9 MW | 115.000.000 | 18 months starting from 27/01/2004 | Generation License | 25 years starting from 27/01/2004 |
| Aksa Enerji Üretim A.Ş. | İstanbul , Hadımköy | natural gas | 160 MW | 1.250.000.000 | 28 months starting from 20/01/2004 | Generation License | 25 years starting from 20/01/2004 |
| Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. | Muğla Yatağan | Lignite Thermal | 630 MW | 3.465.000.000 | in operation | Generation License | 10 years starting from 20/01/2004 |
| Bangüç Bandırma Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Balıkesir , Bandırma , Kayacık Mevkii | wind | 15 MW | 60.000.000 | 14 months starting from 20/01/2004 | Generation License | 20 years starting from 20/01/2004 |
| Sabaş Elektrik Üretim A.Ş. | Aydın , Çine , Madranbabadağı-Topçamtepe-Kayalıktepe-Madranbabatepe mevkii | wind | 24,3 MW | 68.000.000 | 14 months starting from 20/01/2004 | Generation License | 20 years starting from 20/01/2004 |
| Hadımköy Enerji Elektrik Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. | İstanbul , Çatalca , Hadımköy Mevkii | natural gas/ LPG/ naphtha | 60 MW | 432.000.000 | 24 months startin from 08/01/2004 | Generation License | 20 years starting from 08/01/2004 |
| As Makinsan Elektrik Üretim Limited Şirketi | Muğla , Fethiye , Ovagelemiş-Akgöl-Çayağzı Mevkii | wind | 24,3 MW | 60.000.000 | 12 months starting from 08/01/2004 | Generation License | 20 years starting from 08/01/2004 |
| Milten Bir Elektrik Üretim Ltd. Şti. | İstanbul , Gaziosmanpaşa , Yeniköy Mevkii |
Coal Thermal |
11,5 MW | 81.500.000 | 20 months starting from 08/01/2004 | Generation License | 20 years starting from 08/01/2004 |
| Ertürk Elektrik Üretim Anonim Şirketi | İstanbul , Çatalca , Çatalca - Çakıl -Elbasan - İnceğiz Mevkii | wind | 62 MW | 210.000.000 | 23 months starting from 08/01/2004 | Generation License | 20 years starting from 08/01/2004 |
| Noren Enerji Üretim A.Ş. | Niğde | natural gas | 8,73 MW | 69.840.000 |
13 months and 15 days starting from 19/12/2003 |
Generation License |
15 years starting from 19/12/2003 |
| Rotor Elektrik Üretim Anonim Şirketi | Osmaniye , Bahçe , Sayranlı-Kırcalar-Karafenk-Aslanlıbeltepe-Ançınar Mevkii | wind | 135 MW | 403.000.000 | 28 months starting from 19/12/2003 | Generation License | 25 years starting from 19/12/2003 |
| As Makinsan Elektrik Üretim Ltd.Şti | Bursa , Karacabey , Akçasusurluk-Hayırlar-Harmanlı-Kartaltepe Mevkii | wind | 26,1 MW | 68.600.000 | 12 months starting from 05/12/2003 | Generation License | 20 years starting from 05/12/2003 |
| Deniz Elektrik Üretim Ltd.Şti | Manisa ,Akhisar , Karakurt-İlyaslar-Çakaltepe Mevkii | wind | 10,5 MW | 30.100.000 | 16 months starting from 05/12/2003 | Generation License | 20 years starting from 05/12/2003 |
| Doğal Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. | İstanbul , Büyükçek-mece | natural gas | 390 MW | 2.925.000.000 | 38 months starting from 05/12/2003 | Generation License | 30 years starting from 05/12/2003 |
| Deryalar Elektrik Üretim Ltd.Şti | Bursa , Karacabey , Ekinli-Göktepe-Küçükçıplaktepe-Çıplaktepe Mevkii | wind | 42 MW | 130.691.708 | 12 months starting from 05/12/2003 | Generation License | 20 years starting from 05/12/2003 |
| Batı Enerji Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş. | Aydın , Nazilli , Akçay HES | hydropower | 27,75 MW | 94.880.000 | 27 months starting from 24/11/2003 | Generation License | 40 years starting from 24/11/2003 |
| Anemon Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Çanakkale , İntepe Beldesi, Çanakalan-Karacaviran-Kurttepe Mevkii | wind | 30 MW | 92.420.000 | 18 months starting from 24/11/2003 | Generation License | 20 years starting from 24/11/2003 |
| Metem Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. | Tekirdağ , Çorlu , Çerkezköy Yolu Üzeri,Hacışıraahmet Mevkii | natural gas | 7,832 MW | 57.800.160 | 14 months starting from 30/10/2003 | Generation License | 20 years starting from 30/10/2003 |
| Metem Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. | Tekirdağ , Çorlu , Velimeşe-Peliklik Mevkii | natural gas | 13,188 MW | 96.884.640 | 14 months starting from 30/10/2003 | Generation License | 20 years starting from 30/10/2003 |
| Lodos Elektrik Üretim A.Ş. | İstanbul ,Eyüp , Kemerburgaz Beldesi, Tayakadın- Kocatarlatepe- Tilk-Çıkırtepe Mevkii | wind | 24,3 MW | 76.700.000 | 18 months starting from 30/10/2003 | Generation License | 25 years starting from 30/10/2003 |
| Lodos Elektrik Üretim A.Ş. | Kocaeli , Hereke ,Hereke-Yaylatepe-Tarlatepe-Erentepe Sırtı Mevkii | wind | 28,8 MW | 88.000.000 | 18 months starting from 30/10/2003 | Generation License | 25 years starting from 30/10/2003 |
| Karege Karadeniz Ege Elektrik Üretim A.Ş. | İzmir , Kemalpaşa | fuel-oil/natural gas | 44,34 MW | 347.976.000 | for 3 units 3 months starting from 27/02/2004 ; for 1 unit 14 months starting from 13/04/2004 ; 9,3 MW 27.04.2005 | Generation License | 15 years starting from 27/10/2003 |
| Entek Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu Anonim Şirketi | Bursa , Osmangazi , Demirtaş Beldesi | natural gas | 150 MW | 1.175.000.000 | 104 MW in operation ; for 31,132 MW february 2004 ; for 14,868 MW 14 months starting from 17/08/2004 | Generation License | 20 years starting from 27/10/2003 |
